Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WUNDER 11.563.612 1.541 720 2.1 210.794.738 309.795.423 143.120.044
2 WUND2R 7.453.270 1.089 593 1.8 124.227.987 242.480.164 124.353.327
3 UNDER 6.754.989 1.137 342 3.3 83.555.076 32.595.446 10.544.582
4 AHA? 5.036.124 669 204 3.3 125.181.538 101.054.351 46.220.684
5 UNDER. 4.252.265 644 167 3.9 78.588.450 26.471.128 7.646.796
6 WANKOS 4.187.313 593 1.214 0.5 64.821.059 327.117.373 162.446.172
7 ST3F4N 3.542.244 571 1.600 0.4 33.321.572 207.126.071 89.736.120
8 WANK0S 3.188.129 535 372 1.4 59.493.510 49.406.000 14.606.000
9 GBR 2.617.443 379 327 1.2 61.414.201 103.117.596 37.496.562
10 AHA@ 2.273.667 342 170 2 47.742.048 38.564.587 11.655.231
11 AHA 2.240.453 367 99 3.7 77.685.666 62.243.543 30.209.827
12 UNDER! 2.212.615 373 78 4.8 57.515.854 20.898.341 7.770.061
13 PSSUND 2.023.109 317 456 0.7 61.511.696 213.110.241 120.542.083
14 KLASYK 1.658.146 257 212 1.2 74.743.212 90.407.523 42.542.750
15 PSS? 1.570.111 244 354 0.7 35.725.746 143.990.613 50.124.845
16 PSSUN2 1.522.232 247 250 1 38.461.155 79.589.266 36.862.353
17 STEF4N 1.148.987 201 650 0.3 9.115.811 51.507.116 9.553.395
18 KLASY2 975.774 143 178 0.8 42.764.539 20.368.136 6.590.751
19 GIP 776.226 199 335 0.6 8.876.372 40.445.350 9.594.432
20 ?Under 753.481 180 32 5.6 11.825.957 10.656.790 3.931.619
21 Ct 341.939 73 247 0.3 2.969.803 17.332.111 5.394.524
22 FENIX: 298.664 58 69 0.8 3.749.444 14.239.336 6.606.425
23 CzK! 278.074 63 78 0.8 5.186.810 11.015.542 2.422.900
24 Wit 206.105 50 128 0.4 2.257.100 3.906.032 185.994
25 KLASY3 166.351 38 8 4.8 3.135.864 342.967 59.668
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: