Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 WUNDER 38.681.630 4.760 1.979 2.4 761.380.562 925.393.837 453.318.151
2 AHA? 20.522.377 2.445 540 4.5 412.032.477 258.505.157 116.328.829
3 WUND2R 13.215.488 1.818 1.038 1.8 301.761.966 428.687.127 252.736.746
4 WANKOS 11.010.963 1.442 4.208 0.3 129.057.281 1.080.216.808 458.693.150
5 KLASYK 7.934.410 1.024 859 1.2 376.149.511 415.295.637 176.040.941
6 UNDER 6.754.989 1.137 342 3.3 83.556.030 33.515.402 10.544.582
7 PSSUND 5.038.070 672 1.921 0.3 134.078.212 750.335.162 356.933.259
8 AHA 4.545.244 640 214 3 152.301.516 121.647.855 65.108.412
9 UNDER. 4.252.265 644 171 3.8 78.588.450 26.471.128 7.646.796
10 ST3F4N 3.698.641 588 1.627 0.4 34.499.731 208.351.573 89.736.120
11 WANK0S 3.406.361 565 616 0.9 63.942.086 91.755.546 19.440.111
12 GBR 2.617.443 379 327 1.2 61.414.201 103.181.927 37.496.562
13 AHA@ 2.595.943 379 198 1.9 59.528.291 55.802.596 22.405.843
14 UNDER! 2.212.615 373 81 4.6 61.774.562 21.232.272 7.770.267
15 PSSUN2 2.132.141 330 805 0.4 56.965.201 199.185.606 90.407.980
16 PSS? 1.586.844 246 359 0.7 37.043.590 144.097.475 50.124.845
17 KLASY2 1.098.734 161 200 0.8 66.922.769 23.119.784 7.795.965
18 GIP 776.226 199 335 0.6 8.876.372 40.445.590 9.594.432
19 ?Under 753.481 180 34 5.3 11.825.957 10.656.790 3.931.619
20 FENIX: 298.664 58 72 0.8 3.749.444 14.298.059 6.606.425
21 CzK! 278.074 63 78 0.8 5.186.810 11.015.542 2.422.900
22 Wit 206.105 50 128 0.4 2.257.100 3.906.032 185.994
23 KLASY3 166.351 38 8 4.8 3.135.864 342.967 59.668
24 PLN A 134.748 26 97 0.3 2.846.183 5.327.117 1.093.630
25 AHA+ 118.127 26 5 5.2 1.178.544 205.100 64.931
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: