Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 AHA? 77.345.486 9.077 920 9.9 887.553.538 305.138.986 129.934.408
2 WUNDER 50.138.125 6.060 10.533 0.6 1.029.334.660 1.668.696.981 605.602.343
3 KLASYK 44.216.606 5.091 2.082 2.4 673.213.175 908.862.366 417.705.216
4 WANKOS 38.526.013 4.454 4.339 1 286.877.339 1.169.306.035 500.310.486
5 AHA 16.800.197 2.087 303 6.9 252.185.441 137.017.575 70.675.893
6 WUND2R 14.692.059 1.990 3.902 0.5 370.167.866 760.804.089 323.787.767
7 PSSUND 7.581.346 987 5.318 0.2 156.312.475 1.153.887.412 478.558.489
8 AHA@ 5.156.136 731 204 3.6 70.277.878 58.051.751 23.215.994
9 ST3F4N 3.708.080 589 1.695 0.3 36.404.054 212.619.209 89.736.120
10 WANK0S 3.406.361 565 628 0.9 64.151.414 92.651.990 19.440.111
11 GBR 2.617.443 379 327 1.2 61.414.201 103.181.927 37.496.562
12 PSSUN2 2.592.617 385 1.361 0.3 61.672.205 275.377.080 107.008.952
13 UNDER! 2.231.962 375 120 3.1 62.149.018 24.369.340 7.770.267
14 PSS? 1.586.844 246 387 0.6 37.043.590 146.282.749 50.124.845
15 KLASY2 1.099.099 164 204 0.8 77.395.217 24.208.116 7.806.101
16 GIP 776.226 199 335 0.6 8.876.372 40.445.590 9.594.432
17 FENIX: 298.664 58 72 0.8 3.749.444 14.298.059 6.606.425
18 Wit 206.105 50 128 0.4 2.257.100 3.906.032 185.994
19 KLASY3 166.351 38 8 4.8 3.135.864 342.967 59.668
20 PLN A 134.748 26 97 0.3 2.846.183 5.327.117 1.093.630
21 AHA+ 118.127 26 5 5.2 1.178.544 205.100 64.931
22 GRDK! 3.343 1 19 0.1 8.456 773.628 141.493
23 AgrSwi 0 0 0 0 8.303 112.251 0
24 E.P.C 0 0 3 0 0 111.948 0
25 NEVER! 0 0 17 0 2.643 595.174 135
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: