Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AHA? 150.877.750 164.264.164 50 3.285.283 16789 9.784
2 KLASYK 73.808.556 75.984.662 47 1.616.695 7511 10.116
3 AHA 40.418.657 40.418.657 38 1.063.649 4113 9.827
4 WANKOS 31.039.201 31.039.201 33 940.582 3107 9.990
5 WUND2R 4.776.490 4.776.490 27 176.907 648 7.371
6 AHA@ 4.017.034 4.017.034 15 267.802 428 9.386
7 KLASY2 3.638.217 3.638.217 16 227.389 367 9.913
8 PSSUND 2.915.313 2.915.313 21 138.824 424 6.876
9 WUNDER 2.590.967 2.590.967 16 161.935 437 5.929
10 PSSUN2 1.007.310 1.007.310 14 71.951 114 8.836
11 AHA+ 141.234 141.234 7 20.176 23 6.141
12 PSS? 132.038 132.038 4 33.010 21 6.288
13 WANK0S 71.886 71.886 10 7.189 16 4.493
14 KLASY3 20.943 20.943 3 6.981 5 4.189
15 ST3F4N 7.815 7.815 3 2.605 3 2.605
16 ODLOT 7.055 7.055 1 7.055 2 3.528
17 FENIX: 6.169 6.169 1 6.169 0 0
18 AiP 5.338 5.338 3 1.779 2 2.669
19 GBR 4.886 4.886 2 2.443 1 4.886
20 PEJA 2.958 2.958 1 2.958 0 0
21 UNDER! 2.955 2.955 2 1.478 2 1.478
22 J0KER 2.929 2.929 4 732 2 1.465
23 DFJ 2.292 2.292 1 2.292 0 0
24 E.P.C 2.098 2.098 1 2.098 0 0
25 NEVER! 2.031 2.031 1 2.031 0 0
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: