Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 KlasyG 2.270.827 2.573.819 50 51.476 475 5.419
2 Witam3 2.133.722 2.422.949 50 48.459 446 5.433
3 Witam4 2.027.104 2.257.851 49 46.079 385 5.865
4 STEF4N 1.888.200 2.101.095 49 42.879 414 5.075
5 ST3F4N 1.857.694 2.023.910 50 40.478 434 4.663
6 GALIX 1.802.980 1.845.588 44 41.945 373 4.948
7 UNDER! 1.674.113 1.750.154 45 38.892 332 5.272
8 KLASYK 1.664.688 1.848.267 50 36.965 364 5.078
9 WITAM5 1.527.618 1.647.015 48 34.313 309 5.330
10 RA2 1.521.113 1.641.101 47 34.917 339 4.841
11 UNDER 1.519.243 1.668.972 49 34.061 346 4.824
12 AHA 1.493.904 1.610.802 47 34.272 323 4.987
13 PSS$ 1.466.020 1.513.367 45 33.630 319 4.744
14 KLASY2 1.443.248 1.569.125 47 33.386 328 4.784
15 AHA? 1.434.728 1.466.405 46 31.878 310 4.730
16 GIP 1.429.166 1.441.834 43 33.531 291 4.955
17 Ct 1.424.397 1.532.243 50 30.645 323 4.744
18 UNDER* 1.418.686 1.539.666 49 31.422 343 4.489
19 AHA! 1.392.103 1.434.174 46 31.178 287 4.997
20 RA 1.359.088 1.425.707 47 30.334 280 5.092
21 PLN A 1.303.174 1.405.184 50 28.104 286 4.913
22 GIP2 1.280.616 1.423.406 50 28.468 332 4.287
23 UNDER. 1.279.916 1.387.134 48 28.899 308 4.504
24 PSS 1.271.154 1.314.604 44 29.877 271 4.851
25 HELL 1.240.882 1.262.824 45 28.063 232 5.443
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: