Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AHA? 42.778.527 50.507.219 50 1.010.144 5454 9.261
2 PSSUND 39.071.990 44.577.494 50 891.550 4697 9.491
3 WUNDER 38.971.025 45.171.692 50 903.434 4829 9.354
4 KLASYK 34.900.535 39.557.982 49 807.306 4086 9.681
5 AHA 23.296.336 23.557.021 47 501.213 2607 9.036
6 WUND2R 21.557.456 22.969.515 49 468.766 2555 8.990
7 WANKOS 20.946.889 22.346.423 50 446.928 2463 9.073
8 PSSUN2 18.786.820 19.979.850 50 399.597 2276 8.778
9 KLASY2 9.886.388 9.886.388 42 235.390 1053 9.389
10 AHA@ 5.248.708 5.248.708 38 138.124 604 8.690
11 UNDER! 3.319.380 3.319.380 28 118.549 373 8.899
12 WANK0S 2.425.256 2.425.256 29 83.630 316 7.675
13 AHA+ 649.151 649.151 21 30.912 71 9.143
14 PSS? 488.634 488.634 22 22.211 81 6.033
15 ST3F4N 262.360 262.360 11 23.851 33 7.950
16 KLASY3 245.961 245.961 18 13.665 34 7.234
17 ..O.. 40.712 40.712 17 2.395 18 2.262
18 UNDER. 20.424 20.424 6 3.404 3 6.808
19 UNDER 19.073 19.073 4 4.768 3 6.358
20 SwE 16.592 16.592 6 2.765 5 3.318
21 GBR 12.043 12.043 10 1.204 5 2.409
22 FENIX: 11.319 11.319 8 1.415 6 1.887
23 NEVER! 11.290 11.290 11 1.026 6 1.882
24 Boo... 10.790 10.790 1 10.790 1 10.790
25 J0KER 9.388 9.388 19 494 9 1.043
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: