Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AHA? 42.804.236 50.534.283 50 1.010.686 5457 9.260
2 PSSUND 39.109.873 44.611.843 50 892.237 4701 9.490
3 WUNDER 38.990.335 45.192.754 50 903.855 4830 9.357
4 KLASYK 34.907.845 39.566.746 49 807.485 4088 9.679
5 AHA 23.310.984 23.572.156 47 501.535 2609 9.035
6 WUND2R 21.581.026 22.987.081 49 469.124 2555 8.997
7 WANKOS 20.984.373 22.386.406 50 447.728 2466 9.078
8 PSSUN2 18.820.684 20.005.068 50 400.101 2277 8.786
9 KLASY2 9.890.703 9.890.703 42 235.493 1053 9.393
10 AHA@ 5.252.820 5.252.820 38 138.232 604 8.697
11 UNDER! 3.299.951 3.299.951 28 117.855 370 8.919
12 WANK0S 2.428.628 2.428.628 29 83.746 316 7.686
13 AHA+ 650.465 650.465 21 30.975 71 9.161
14 PSS? 480.674 480.674 22 21.849 80 6.008
15 ST3F4N 263.061 263.061 11 23.915 33 7.972
16 KLASY3 246.219 246.219 18 13.679 34 7.242
17 ..O.. 40.938 40.938 17 2.408 18 2.274
18 UNDER. 20.424 20.424 6 3.404 3 6.808
19 UNDER 19.073 19.073 4 4.768 3 6.358
20 SwE 16.734 16.734 6 2.789 5 3.347
21 GBR 12.075 12.075 10 1.208 5 2.415
22 FENIX: 11.352 11.352 8 1.419 6 1.892
23 NEVER! 11.290 11.290 11 1.026 6 1.882
24 Boo... 10.790 10.790 1 10.790 1 10.790
25 J0KER 9.396 9.396 19 495 9 1.044
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: