Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 AHA? 151.165.826 164.569.608 50 3.291.392 16812 9.789
2 KLASYK 73.944.414 76.120.549 47 1.619.586 7519 10.124
3 AHA 40.524.420 40.524.420 38 1.066.432 4116 9.846
4 WANKOS 31.108.617 31.108.617 33 942.685 3113 9.993
5 WUND2R 4.689.319 4.689.319 27 173.678 639 7.339
6 AHA@ 4.026.002 4.026.002 14 287.572 426 9.451
7 KLASY2 3.640.749 3.640.749 16 227.547 368 9.893
8 PSSUND 2.894.498 2.894.498 21 137.833 421 6.875
9 WUNDER 2.412.384 2.412.384 16 150.774 416 5.799
10 PSSUN2 957.639 957.639 14 68.403 109 8.786
11 AHA+ 141.321 141.321 7 20.189 23 6.144
12 PSS? 132.038 132.038 4 33.010 21 6.288
13 WANK0S 72.000 72.000 10 7.200 16 4.500
14 KLASY3 21.093 21.093 3 7.031 5 4.219
15 ST3F4N 7.815 7.815 3 2.605 3 2.605
16 ODLOT 7.186 7.186 1 7.186 2 3.593
17 FENIX: 6.169 6.169 1 6.169 0 0
18 AiP 5.355 5.355 3 1.785 2 2.678
19 GBR 5.084 5.084 2 2.542 1 5.084
20 PEJA 2.958 2.958 1 2.958 0 0
21 UNDER! 2.955 2.955 2 1.478 2 1.478
22 J0KER 2.929 2.929 4 732 2 1.465
23 DFJ 2.292 2.292 1 2.292 0 0
24 E.P.C 2.098 2.098 1 2.098 0 0
25 NEVER! 2.056 2.056 1 2.056 0 0
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: