Mapa Ranking

Hallow x Bleakly

Hallow x Bleakly
Punkty:1.055.209
Ranking:56
Pokonani przeciwnicy: 6.343.478 (192.)
Plemię: KLASYK


Wioski (109) Współrzędne P.
F | 001 Zagłoba
647|530 11.652
F | 002 Junosza
642|529 11.652
F | 003 Leszczyc
641|528 11.652
F | 004 Świerczek
641|531 10.039
F | 005 Ciołek
641|532 10.825
F | 006 Kotwica
643|525 11.652
F | 007 Kościesza
643|523 11.652
F | 008 Nabram
654|521 11.652
F | 009 Mądrostki
655|521 11.652
F | 010 Łada
655|520 11.652
F | 011 Korczak
658|515 11.652
F | 012 Janina
658|516 11.652
F | 013 Grzymała
657|498 11.652
F | 014 Gozdawa
661|503 11.652
F | 015 Godziemba
657|492 10.836
F | 016 Gierałt
672|497 11.048
F | 017 Działosza
661|504 10.444
F | 018 Dryja
668|504 8.864
F | 019 Dębno
670|509 8.016
F | 020 Dąbrowa
671|500 8.538
F | 021 Biberstein
656|522 11.322
F | 022 Nowina
660|518 11.322
F | 023 Brochwicz
644|529 11.048
F | 024 Herburt
638|535 11.124
F | 025 Wierzbno
659|518 8.119
F | 026 Drogomir
658|519 10.285
F | 027 Amadej
639|527 11.322
F | 028 Pomian
640|525 11.652
F | 029 Bourbon
668|505 9.231
F | 030 Habsburg
668|506 7.878
F | 031 Tudor
661|517 7.493
F | 032 Stuart
662|519 7.178
F | 033 Luxembourg
638|530 6.647
S | 001 Topór
558|571 9.809
S | 002 Zaremba
556|568 9.809
W | 001 Zabawa
646|579 9.809
W | 002 Zadora
631|572 9.809
W | 003 Wieruszowa
629|579 9.809
W | 004 Wieniawa
654|567 9.553
W | 005 Wąż
624|575 9.809
W | 006 Wadwicz
654|573 9.809
W | 007 Trąby
641|571 9.809
W | 008 Tarnawa
647|577 9.809
W | 009 Świnka
654|559 9.553
W | 010 Szeliga
636|583 9.809
W | 011 Szreniawa
649|572 9.809
W | 012 Strzemię
644|580 9.809
W | 013 Starykoń
655|562 9.656
W | 014 Syrokomla
645|576 9.809
W | 015 Ostoja
646|578 9.809
W | 016 Ossoria
660|549 9.809
W | 017 Olawa
636|587 9.809
W | 018 Nieczuja
662|546 9.644
W | 019 Lewart
648|576 9.809
W | 020 Korzbok
660|550 9.674
W | 021 Kopaszyna
667|539 9.712
W | 022 Grabie
653|559 7.666
W | 023 Radwan
653|563 6.789
W | 024 Rogala
657|557 6.279
W | 025 Hełm
663|545 9.809
W | 026 Glaubicz
658|558 5.788
W | 027 Orla
656|564 6.425
W | 028 Ślepowron
635|584 9.809
W | 029 Szaława
635|582 9.809
W | 030 Babel
631|581 9.809
W | 031 Niesobia
634|585 9.809
W | 032 Bajbuza
635|585 9.809
W | 033 Masalski
634|580 9.446
W | 034 Baliats
633|584 9.785
W | 035 Dalibór
631|583 9.809
W | 036 Cholewa
632|581 9.809
W | 037 Drzewica
631|584 9.993
W | 038 Łuk
632|583 9.809
W | 039 Essen
631|585 9.809
W | 040 Ferber
631|588 9.733
W | 041 Górka
636|582 9.993
W | 042 Hejdel
634|586 5.672
W | 043 Korona
636|585 9.863
W | 044 Visconti
662|545 9.993
Z | 001 Abdank
567|594 9.809
Z | 002 Bogoria
574|604 9.332
Z | 003 Doliwa
574|603 9.332
Z | 004 Drużyna
565|594 9.553
Z | 005 Gryf
566|606 9.167
Z | 006 Jastrzębiec
575|595 9.809
Z | 007 Jelita
586|607 9.332
Z | 008 Korab
586|606 9.332
Z | 009 Leliwa
587|608 9.373
Z | 010 Lis
587|607 9.373
Z | 011 Łabędź
585|609 9.332
Z | 012 Łodzia
587|609 9.373
Z | 013 Nałęcz
588|609 9.373
Z | 014 Ogończyk
589|610 9.332
Z | 015 Oksza
586|608 9.332
Z | 016 Odrowąż
589|608 9.373
Z | 017 Pilawa
586|609 9.332
Z | 018 Pierzchała
590|604 9.332
Z | 019 Pobóg
598|611 9.332
Z | 020 Półkozic
607|604 9.332
Z | 021 Poraj
613|599 9.553
Pokaż wszystkie pozostałe 9 wiosek
Profil
Obraz
Tekst osobisty
B :)

Odznaczenia rozwoju
Archeolog (Złoto - Poziom 4)

Odkryj 15 unikalnych reliktów.


Jesteś wynalazcą? (Srebro - Poziom 3)

Ulepsz 20 reliktów.


 
Odznaczenia na innych światach
Świat 224

Świat 222

Świat 223

Świat 221

Świat 214

Świat 215

Świat 206

Świat 207

Świat 202

Świat 208

Świat 209

Świat 211

Świat 213