Mapa Ranking

Shadow Tails

Shadow Tails
Punkty:1.422.685
Ranking:89
Pokonani przeciwnicy: 28.223.562 (88.)
Plemię: WUNDER


Wioski (153) Współrzędne P.
[M] 118 | Wioska Żelaznej Straży
634|463 9.910
001 | Wioska Liścia
554|489 9.173
002 | Wioska Piasku
549|490 9.183
003 | Wioska Chmury
556|485 9.451
004 | Wioska Mgły
554|486 9.408
005 | Wioska Skały
555|485 9.643
006 | Wioska Dźwięku
553|484 9.502
007 | Wioska Deszczu
585|457 8.268
008 | Wioska Wodospadu
557|489 9.318
009 | Wioska Gwiazdy
544|495 8.880
010 | Wioska Gorących Źródeł
545|493 9.502
011 | Wioska Śniegu
559|485 9.173
012 | Wioska Trawy
559|486 9.120
013 | Wioska Ryżu
553|491 8.945
014 | Wioska Ptaków
548|485 8.945
015 | Wioska Niedźwiedzia
555|484 10.400
016 | Wioska Krwi
557|485 9.314
017 | Wioska Kamienia
562|478 9.173
018 | Wioska Ognia
544|469 9.726
019 | Wioska Lasu
543|473 8.268
020 | Wioska Księżyca
559|467 8.704
021 | Wioska Pustyni
564|459 8.704
022 | Wioska Oceanu
572|461 8.268
023 | Wioska Wiatru
547|494 9.314
024 | Wioska Błyskawicy
561|485 9.173
025 | Wioska Stali
561|486 9.845
026 | Wioska Drewna
562|485 9.173
027 | Wioska Dymu
547|488 9.462
028 | Wioska Cienia
560|485 10.775
029 | Wioska Popiołu
569|458 8.268
030 | Wioska Kamuflażu
577|457 8.268
031 | Wioska Węża
592|477 9.564
032 | Wioska Wilka
559|493 9.173
033 | Wioska Żelaza
559|492 9.173
034 | Wioska Jadeitu
561|493 9.173
035 | Wioska Burzy
560|495 9.173
036 | Wioska Pioruna
551|505 9.173
037 | Wioska Kryształu
550|497 9.173
038 | Wioska Fiołka
550|506 9.173
039 | Wioska Ławy
568|479 9.173
040 | Wioska Lodowca
546|505 9.120
041 | Wioska Piaskowych Wydm
577|489 9.173
042 | Wioska Głębin
562|479 8.380
043 | Wioska Klifów
553|501 9.173
044 | Wioska Mglistych Wzgórz
553|502 10.569
045 | Wioska Czerwonych Skał
555|501 9.502
046 | Wioska Złotych Pól
554|502 9.327
047 | Wioska Cichego Wiatru
542|493 9.314
048 | Wioska Burzowych Chmur
532|510 5.592
049 | Wioska Kamiennych Iglic
586|496 9.120
050 | Wioska Płonących Drzew
526|516 8.438
051 | Wioska Szeptów
523|517 9.120
052 | Wioska Ukrytych Korzeni
545|484 8.268
053 | Wioska Nocnych Cieni
524|516 9.120
054 | Wioska Szarego Popiołu
543|483 8.003
055 | Wioska Czarnych Wód
545|483 8.704
056 | Wioska Pękniętej Ziemi
552|483 9.638
057 | Wioska Białej Mgły
553|483 10.188
058 | Wioska Ostrych Grani
553|499 9.246
060 | Wioska Wiecznego Zmierzchu
587|480 9.120
061 | Wioska Kamiennego Wiatru
584|486 9.194
062 | Wioska Czerwonego Pyłu
553|486 9.910
063 | Wioska Złamanych Klifów
553|487 8.322
064 | Wioska Szumiących Trzcin
558|481 9.011
065 | Wioska Płytkich Mórz
557|480 8.322
066 | Wioska Starego Dębu
556|477 10.893
067 | Wioska Pękających Skał
599|477 9.726
068 | Wioska Złamanego Księżyca
591|479 9.120
069 | Wioska Krętych Ścieżek
597|483 10.042
070 | Wioska Ciszy
602|499 9.120
071 | Wioska Głębokiego Lasu
600|476 9.219
072 | Wioska Spalonej Ziemi
600|474 9.219
073 | Wioska Białego Kamienia
599|421 9.211
074 | Wioska Czarnego Piasku
595|417 8.268
075 | Wioska Ukrytych Przełęczy
595|416 9.992
076 | Wioska Żelaznych Wzgórz
620|465 9.641
077 | Wioska Błękitnej Mgły
598|420 9.679
078 | Wioska Niskich Chmur
593|410 9.211
079 | Wioska Starej Rzeki
595|412 10.430
080 | Wioska Trzech Dolin
593|406 9.211
081 | Wioska Srebrnych Wód
595|414 8.857
082 | Wioska Kamiennych Tarasów
594|415 8.847
083 | Wioska Spękanej Doliny
593|408 10.235
084 | Wioska Północnego Wiatru
562|486 9.883
085 | Wioska Ciepłych Deszczy
604|417 9.869
086 | Wioska Zielonej Przełęczy
606|417 9.922
087 | Wioska Niebieskich Cieni
606|418 8.322
088 | Wioska Płonącego Horyzontu
604|416 9.324
089 | Wioska Głębokich Korzeni
600|414 9.211
090 | Wioska Kamiennego Kręgu
605|420 8.322
091 | Wioska Ciszy i Pyłu
601|415 9.211
092 | Wioska Zaginionych Strumie
609|418 9.545
093 | Wioska Czarnej Grani
627|465 8.561
094 | Wioska Stalowych Mostów
562|414 9.211
095 | Wioska Porannej Mgły
624|464 9.527
096 | Wioska Złamanego Wiatru
623|463 9.592
097 | Wioska Bursztynowych Pól
620|467 10.597
098 | Wioska Zimnych Klifów
525|518 9.120
099 | Wioska Cichej Równiny
560|450 10.010
100 | Wioska Ostatniego Światła
630|468 9.869
Pokaż wszystkie pozostałe 53 wiosek
Tekst osobisty
Jak poprawnie adresować wiadomości:

• Jeżeli chcesz pogadać z Lisem dopisz fox_face

• Jeżeli chcesz rozmawiać z Shadowkiem dopisz feet

• Jeżeli chcesz porozmawiać ze Stefciem dopisz 🥷

• Jeśli chcesz porozmawiać z Olim dopisz dog


ɹⱻʎᴏɾ̣ᴜⱻ ı̣ʞᴜᴏꟺɐᴜʎᴐ

Odznaczenia zwycięzcy
Nie na moich oczach

Jako wspierający pokonałeś najwięcej przeciwników na Świat 186.

Mistrz Szybkich

Byłeś w czołowym plemieniu na 1 świecie Szybkie.

Zwycięzca Special

Wygrana na 1 świecie Special.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 106 z plemieniem Całe Życie Z Wariatamii.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 126 z plemieniem Wariat/BRW/ŁPK/Inż..

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 174 z plemieniem Witam Graczy z BET.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 186 z plemieniem Witam Graczy.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 200 z plemieniem TI + A.P.K + Witam.

Zwycięskie plemię

Zwycięstwo na Świat 215 z plemieniem Walhalla.

 
Odznaczenia dzienne
1x Mocarstwo dnia

Przejmij najwięcej wiosek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 17.02.2026 (14 wiosek)


1x Pomocnik dnia

Pokonaj jako wspierający najwięcej jednostek na tym świecie.

Najlepszy wynik: dnia 06.01.2026 (177.755 jednostek)


 
Odznaczenia bojowe
Hetman (Złoto - Poziom 4)

Zaatakuj 250 innych graczy.


Pewny dowódca (Złoto - Poziom 4)

Wesprzyj innych graczy w bitwach 3.000 razy.


Pogromca zwiadowców (Złoto - Poziom 4)

Odeprzyj 500 ataków zwiadowców.


Przywódca (Złoto - Poziom 4)

Pokonaj łącznie 20.000.000 wrogich jednostek.


Rzeźnik (Złoto - Poziom 4)

Zniszcz całkowicie 2.500 wrogich armii.


Śmierć bohatera (Złoto - Poziom 4)

Podczas wspierania innych wiosek strać 100.000 swoich jednostek.


Człowiek demolka (Srebro - Poziom 3)

Zniszcz 2.500 poziomów budynków za pomocą katapult.


Niszczyciel murów (Srebro - Poziom 3)

Zniszcz taranami 2.500 poziomów murów obronnych.


Pogromca szlachty (Srebro - Poziom 3)

Pokonaj 100 szlachciców w bitwie.


Samobój (Srebro - Poziom 3)

Zaatakuj samego siebie i strać w jednej bitwie ponad 1.000 jednostek.


Udana rezerwacja (Srebro - Poziom 3)

Podbij 50 zarezerwowanych wiosek.


Podbój (Brąz - Poziom 2)

Podbij łącznie 50 wiosek.


Pechowiec

Dokonaj ataku na wioskę, po którym jej poparcie spadnie dokładnie do wartości +1.


Podbój samego siebie

Podbij samego siebie, aby pokazać kto tu jest szefem.


Szczęściarz

Przejmij wioskę obniżając jej poparcie dokładnie do wartości 0.


 
Odznaczenia społeczne
Mentor (Złoto - Poziom 4)

Jako mentor wytrenuj 8 uczniów.


Ukochany druh (Złoto - Poziom 4)

Zawrzyj 100 przyjaźni.


Towarzysz broni (Brąz - Poziom 2)

Bądź członkiem tego samego plemienia nieprzerwanie przez 60 dni.


Filantrop (Drewno - Poziom 1)

Podaruj subskrypcję Premium 1 graczowi.


 
Odznaczenia rozwoju
Archeolog (Złoto - Poziom 4)

Odkryj 15 unikalnych reliktów.


Człowiek interesu (Złoto - Poziom 4)

Wymień towary na rynku 1.000 razy.


Fortuna i chwała (Złoto - Poziom 4)

Masz przy sobie 10 reliktów!


Mistrz rekrutacji (Złoto - Poziom 4)

Zrekrutuj łącznie 1.000.000 jednostek!


Architekt (Srebro - Poziom 3)

Zbuduj lub rozbuduj 5.000 budynków!


Krezus (Srebro - Poziom 3)

Wybij 5.000 złotych monet.


Król punktów (Srebro - Poziom 3)

Wspinaj się w rankingu i zdobądź 100.000 punktów.


Jesteś wynalazcą? (Brąz - Poziom 2)

Ulepsz 10 reliktów.


Najlepszy zdobywca (Brąz - Poziom 2)

Dostań się do czołowej 100 świata.


Zdobywca kontynentu (Brąz - Poziom 2)

Dostań się do czołowej 30 kontynentu!


Mistrz zadań (Drewno - Poziom 1)

Wykonaj 40 zadań!


Należy do skarbca (Drewno - Poziom 1)

Zdobądź 10 reliktów!


 
Odznaczenia inne
Lata gry (Złoto - Poziom 12)

Graj w Plemiona przez 12 lat.


 
Odznaczenia na innych światach
Arkadia 11

Arkadia 10

Arkadia 9

Special 29

Special 28

Świat 227

Świat 223

Świat 222

Świat 221

Świat 219

Świat 217

Świat 215

Świat 213

Świat 211

Świat 210

Świat 207

Świat 206

Świat 205

Świat 202

Świat 200

Świat 199

Świat 198

Świat 197

Świat 195

Świat 193

Świat 190

Świat 188

Świat 186

Świat 185

Świat 183

Świat 182

Świat 181

Świat 179

Świat 174

Świat 163

Świat 162

Świat 160

Świat 126

Świat 106